Ford - Nouveaux Kuga à prix exceptionnels jusqu'à 8 200 € de remise - Avril-Mai 2021
Votre mobilité est notre priorité ! Pour cela, votre concession Ford - Groupe DMD a concocté une offre inédite spécialement pour vous. Bénéficiez jusqu'à 8200€* de remise sur nos Ford KUGA disponibles immédiatement et garantis 6 ans. Stock limité. Prenez rendez-vous dans votre concession Ford - Groupe DMD pour pouvoir bénéficier de cette offre.
Contactez-nous
Contactez-nous
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE VÉHICULES
NOTRE SÉLECTION DE FORD KUGA
KUGA | 1.5 EcoBlue 120ch BVA8 ST-Line X | Diesel | Gris Solar | Immatriculé en novembre 2020 | 30 590€ au lieu de 38 830€, soit 8 240€ de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X 5P | Diesel | Gris Lunaire | Immatriculé en novembre 2020 | 32 790€ au lieu de 40 895€, soit 8 105 € de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X 5P | Diesel | Blanc Platinium | Immatriculé en novembre 2020 | 33 190€ au lieu de 41 295€, soit 8 105 € de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV ST-Line X | MHEV | Gris Magnetic | Immatriculé en novembre 2020 | 30 990€ au lieu de 39 050€, soit 8 060€ de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV ST-Line X | MHEV | Gris Magnetic | Immatriculé en novembre 2020 | 30 990€ au lieu de 39 050€, soit 8 060€ de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X 5P | Diesel | Gris Magnetic | Immatriculé en novembre 2020 | 32 390€ au lieu de 40 445€, soit 8 055€ de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X 5P | Diesel | Gris Magnetic | Immatriculé en novembre 2020 | 32 390€ au lieu de 40 445€, soit 8 055€ de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X 5P | Diesel | Noir Agate | Immatriculé en novembre 2020 | 34 490€ au lieu de 42 545€, soit 8 055€ de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X 5P | Diesel | Noir Agate| Immatriculé en novembre 2020 | 34 590€ au lieu de 42 645€, soit 8 055€ de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV Titanium | MHEV | Rouge Lucid | Immatriculé en novembre 2020 | 27 590€ au lieu de 35 600€, soit 8 010€ de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV ST-Line | MHEV | Bleu Azur | Immatriculé en novembre 2020 | 29 190€ au lieu de 37 150€, soit 7 960€ de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV ST-Line X | MHEV | Gris Magnetic | Immatriculé en novembre 2020 | 31 890€ au lieu de 39 850€, soit 7 960€ de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV S&S BVM6 Titanium 5P | Diesel | Gris Solar | Immatriculé en novembre 2020 | 26 990€ au lieu de 34 795€, soit 7 805€ de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV S&S BVM6 Titanium 5P | Diesel | Gris Solar | Immatriculé en juin 2020 | 29 490€ au lieu de 36 575€, soit 7 085€ de réduction
KUGA | 1.5 EcoBlue 120ch S&S BVA8 ST-Line X 5P | Diesel | Blanc Glacier | Immatriculé en mai 2020 | 34 490€ au lieu de 41 575€, soit 7 085€ de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV S&S BVM6 ST-Line X 5P | Diesel | Gris Magnetic | Immatriculé en mai 2020 | 33 390€ au lieu de 40 445€, soit 7 055€ de réduction
KUGA | 2.5 Duratec 225ch PowerSplit e-CVT ST-Line X | PHEV | Blanc Glacier | Immatriculé en mai 2020 | 40 290€ au lieu de 47 340€, soit 7 050€ de réduction
KUGA | 2.5 Duratec 225ch PowerSplit e-CVT ST-Line X | Hybride | Rouge Lucid | Immatriculé en mai 2020 | 40 990€ au lieu de 48 040€, soit 7 050€ de réduction
KUGA | 2.5 Duratec 225ch PowerSplit e-CVT ST-Line X | Hybride | Blanc Platinium | Immatriculé en mai 2020 | 40 990€ au lieu de 48 040€, soit 7 050€ de réduction
KUGA | 2.0 EcoBlue 150ch mHEV S&S BVM6 Titanium 5P | Diesel | Gris Lunaire | Immatriculé en mars 2020 | 27 900€ au lieu de 34 945€, soit 7 045€ de réduction
MENTIONS LEGALES ///
* Valable sur une sélection de véhicules. Voir conditions en concession. ** Motorisations disponibles en fonction des stocks de véhicules dans vos concessions Ford - Groupe DMD. Offre valable du 12/04/2021 au 31/05/2021 dans les concessions Ford - Groupe DMD. Réservée aux particuliers.
Modèle présenté : Ford Kuga. Consommation en cycle mixte (l/100 km) : 1,4 - 7,0. CO2 (g/km) : 32 - 158.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée (art.38 et s,), vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en contactant le DPO du Groupe DMD : dpo@groupe-dmd.fr. Vous pouvez consulter notre politique de protection de données relative à la collecte et aux traitements des données sur https://groupe-dmd.fr/politique-de-confidentialite.
Groupe DMD, SAS au capital de 2 404 976,00 €, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 423 295 880, ayant pour siège social 365, route de Vannes 44800 Saint-Herblain, France. N° de TVA intracommunautaire : F27423295880.